Οδηγός Μεγέθους
Αναζητάτε να βρείτε το νούμερό σας;
Ο παρακάτω πίνακας έχει σχεδιαστεί για αυτόν το λόγο!
Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε cm για μεγαλύτερη ευκολία. Εφαρμόστε έναν χάρακα στην πατούσα σας, από την φτέρνα μέχρι το μεγάλο σας δάχτυλο και βρείτε το νούμερο που αντιστοιχεί.
Γυναικείο Μεγεθολόγιο
BRAND | no. 40 | no. 41 | no. 42 | no. 43 | no. 44 | no. 45 | no. 46 |
Boss Shoes | 25 | 26 | 26.6 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Caterpillar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Clarcs | 25 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 27,6 | 28,5 | 28,9 |
Diadora | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,7 |
Geox | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,6 | 29,3 | 30 | 30,6 |
Ellesse | 25 | 25,5 | 26,2 | 27.1 | 27,5 | 28,4 | 29 |
Gant | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Guess | 26,3 | 26,9 | 27,9 | 28,2 | 29 | 29,7 | 30,3 |
Lacoste | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,1 |
Levi's | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Lumberjack | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 | 29,6 |
Pepe Jeans | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Sebago | 26,4 | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 30 | 30,5 |
Stonefly | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 |
Tommy Hilfigher | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
U.S. Polo | 24,5 | 25,4 | 26 | 26,9 | 27,9 | 28,5 | 29,5 |
* Οι μετρήσεις είσαι σε cm
Ανδρικό Μεγεθολόγιο
BRAND | no. 36 | no. 37 | no. 38 | no. 39 | no. 40 | no. 41 |
Clarcs | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.4 |
Diadora | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 |
Ellesse | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Exe | 22.3 | 23 | 23.5 | 24.7 | 25.4 | 26.2 |
Geox | 23.4 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Guess | 22.8 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.1 |
Lacoste | 22.9 | 23.8 | 24.3 | 25.1 | 25.6 | 26.3 |
Lumberjack | 23 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 |
Miss Sixty | 21.6 | 22.2 | 23 | 23.5 | 24.1 | 25.1 |
Pepe Jeans | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Replay | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Stonefly | 22 | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 |
Tamaris | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 |
Tommy Hilfiger | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
U.S. Polo | 22 | 22.5 | 23.2 | 24 | 24.5 | 25.4 |
* Οι μετρήσεις είσαι σε cm